| kierunek | ilość semestrów | ilość godzin | opłata rekrut. | czesne (za całość) | czesne*(e-learningowe) | |
| 1 | Socjoterapia | 3 | 350 | 70 zł | 2500 zł | - |
| 2 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 3 | 350 | 70 zł | 2500 zł | 1500 zł |
| 3 | Administracja i prawo UE | 2 | 250 | 70 zł | 1800 zł | 1200 zł |
| 4 | Terapia pedagogiczna | 3 | 370 | 70 zł | 2500 zł | - |
| 5 | Zamówienia publiczne | 2 | 210 | 70 zł | 3500 zł | - |
| 6 | Zarządzanie oświatą | 3/2 | 350/250 | 70 zł | 2500 zł | 1200 zł |
| 7 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2 | 250 | 70 zł | 2500 zł | 1200 zł |
| 8 | Przygotowanie do pracy z trudną młodzieżą | 2 | 275 | 0 zł | 0 zł (finansowane w ramach EFS w latach 2009-2012) | - |
| 9 | Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni | 2 | 250 | 70 zł | 2500 zł | 1200 zł |
Uczelnia | Studia WSGE | Oferta edukacyjna | Kontakt | English version
All rights reserved © 2012 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
Realizacja StudioGraficzne.com
Studia online: bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, zarzadzanie, pedagogika, studia podyplomowe.
Studia w Piasecznie, Studia w Mińsku Mazowieckim, Studia Warszawa